Resoluti Servi�os de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Municipal
Telefone: (75) 3021-6011
Concurso P�blico
Inscri��es de 20/12/2019 a 20/01/2020
Edital: 001/2019 de 20/12/2019
Inscri��es: 20/12/2019 16:00 a 20/01/2020 23:59
Pedidos de Isen��o: 20/12/2019 18:00 a 22/12/2019 18:00
Situa��o: Em andamento
O cronograma de atividades do Concurso Público de Arcoverde foi alterado.
O mesmo se encontra anexado na área de publicações na pagina do Concurso de Arcoverde.
C�d. | Vaga | Escolaridade | Sal�rio | Carga Hor�ria | Qtde. | Taxa de Inscri��o |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGENTE DE ENDEMIAS - Arcoverde | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 31 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - ALDEIA VELHA | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - ALTO S�O MIGUEL | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - BARRAGEM | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - BOA ESPERAN�A | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - BOA VISTA | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - CARA�BAS | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - CAVALCANTE ALVES | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - CIDADE JARDIM | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 4 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - COAHB 1 | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - COAHB 2 | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - MARIA DE FATIMA | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 4 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - NEUZA PACHECO | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - NOVO ARCOVERDE | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 4 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - PETR�POLIS | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - S�O MIGUEL | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - SUCUPIRA | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - TAMBORIL | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNIT�RIO DE SA�DE - VERANEIO | N�vel M�dio | R$ 1.250,00 | 40H | 3 | R$ 54,00 |
Site 100% Seguro