Resoluti Servi�os de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Municipal
Telefone: (75) 3021-6011
Concurso P�blico
Inscri��es de 04/02/2019 a 10/03/2019
Edital: 001/2019 de 04/02/2019
Inscri��es: 04/02/2019 00:00 a 10/03/2019 23:59
Situa��o: Em andamento
C�d. | Vaga | Escolaridade | Sal�rio | Carga Hor�ria | Qtde. | Taxa de Inscri��o |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Administrativo - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 2.185,00 | 40H | 5 | R$ 70,00 |
02 | Auxiliar de Servi�os Gerais - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 30 | R$ 50,00 |
03 | Motorista Categoria B - Baixa Grande | N�vel Fundamental | 1.671,24 | 40H | 6 | R$ 60,00 |
04 | Motorista Categoria D/E - Baixa Grande | N�vel Fundamental | 1.671,24 | 40H | 5 | R$ 60,00 |
05 | FIscal - Baixa Grande | N�vel M�dio | 1.671,24 | 40H | 1 | R$ 70,00 |
06 | Operador de M�quinas - Baixa Grande | N�vel Fundamental | 1.671,24 | 40H | 1 | R$ 60,00 |
07 | Auxiliar de Servi�os de Portaria - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 4 | R$ 50,00 |
08 | Auxiliar de Servi�os Gerais (Merendeira) - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 5 | R$ 50,00 |
09 | Auxiliar de Servi�os Gerais (Vigia) - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 3 | R$ 50,00 |
10 | Telefonista - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 998,00 | 40H | 4 | R$ 70,00 |
14 | Digitador - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 998,00 | 40H | 6 | R$ 70,00 |
15 | Aux. de Servi�o Hospitalar (Copa) - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 2 | R$ 50,00 |
16 | Aux. de Servi�o Hospitalar (Portaria) - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 2 | R$ 50,00 |
17 | Aux. de Servi�o Hospitalar (Cozinha) - Baixa Grande | N�vel Alfabetizado | R$ 998,00 | 40H | 2 | R$ 50,00 |
18 | Agente de Controle de Endemias - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 1.184,44 | 40H | 3 | R$ 70,00 |
19 | T�cnico em Enfermagem - Baixa Grande | N�vel T�cnico | 1.743,00 | 40H | 10 | R$ 70,00 |
20 | Agente Comunit�rio de Sa�de (Sede) - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 1.189,44 | 40H | 3 | R$ 70,00 |
21 | Agente Comunit�rio de Sa�de (Lagoa Queimada) - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 1.189,44 | 40H | 1 | R$ 70,00 |
22 | Agente Comunit�rio de Sa�de (Lagoa do Mand�) - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 1.189,44 | 40H | 1 | R$ 70,00 |
23 | Agente Comunit�rio de Sa�de (Pag�o) - Baixa Grande | N�vel M�dio | R$ 1.189,44 | 40H | 1 | R$ 70,00 |
24 | Professor de Ingl�s - Baixa Grande | N�vel Superior | 1.322,69 + 10% R.C.* | 20H | 3 | R$ 80,00 |
25 | Professor de Matem�tica - Baixa Grande | N�vel Superior | 1.322,69 + 10% R.C.* | 20H | 2 | R$ 80,00 |
26 | Professor de Geografia - Baixa Grande | N�vel Superior | 1.322,69 + 10% R.C.* | 20H | 2 | R$ 80,00 |
27 | Professor de Ci�ncias - Baixa Grande | N�vel Superior | 1.322,69 + 10% R.C.* | 20H | 1 | R$ 80,00 |
28 | Professor de Hist�ria - Baixa Grande | N�vel Superior | 1.322,69 +10% R.C.* | 20H | 3 | R$ 80,00 |
29 | Guarda Municipal Masculino - Baixa Grande | N�vel M�dio | 1.497,00 + Periculosidade | 40H | 4 | R$ 70,00 |
30 | Guarda Municipal Feminino - Baixa Grande | N�vel M�dio | 1.497,00 + Periculosidade | 40H | 3 | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro