Concurso Publico
Inscricoes de 08/08/2013 a 20/08/2013
Edital: 001/2013 de 08/08/2013
Inscricoes: 08/08/2013 08:00 a 20/08/2013 18:00
Situacao: Homologado
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 01 - Digitador - Secretaria Administracao | 1 |
| 02 - Agente Administrativo - Secretaria Administracao | 4 |
| 03 - Auxiliar S. Gerais - Secretaria Administracao | 1 |
| 04 - Auxiliar de Portaria - Secretaria Administracao | 1 |
| 05 - Copeira - Secretaria Administracao | 1 |
| 06 - Guarda Municipal - Sede | 6 |
| 07 - Guarda Municipal - Dist. Caraguatai | 4 |
| 08 - Prof. Historia E.M. Dr. Eraldo Tinoco | 1 |
| 09 - Prof. Ingl�s E.M. Dr. Eraldo Tinoco | 1 |
| 10 - Prof. Ci�ncias E.M. Dr. Eraldo Tinoco | 1 |
| 100 - Assistente Social - Secret. Assist. Social | 2 |
| 101 - Agr�nomo - Secret. Agricultura | 1 |
| 102 - Tecnico Agr�cola - Secret. Agricultura | 1 |
| 11 - Prof. Ed. F�sica E.M. Dr. Eraldo Tinoco | 1 |
| 12 - Prof. Ed. Inf. e Fund I - E.M.Prof Jose M. Freire | 8 |
| 13 - Prof. Hist�ria E.M. Dantas de Carvalho | 1 |
| 14 - Prof. Ingl�s E.M. Dantas Carvalho | 1 |
| 16 - Prof. Geografia E.M. Dantas Carvalho | 1 |
| 17 - Prof. Ed. Inf. e Fund I - E.M. Dantas Carvalho | 4 |
| 18 - Prof. Ed. Inf. e Fund I - E.M. Ernesto Geisel | 8 |
| 19 - Prof. Geografia E.M. Ernesto Geisel | 1 |
| 20 - Prof. Hist�ria E.M. Ernesto Geisel | 1 |
| 21 - Prof. Ed. Inf. e Fund I Creche M. Crianca Esperanca | 1 |
| 22 - Prof. Ed. Inf. e Fund I Creche M. Santa Luzia | 1 |
| 23 - Prof. Ed. Inf. e Fund I E.M. Batista Neves | 4 |
| 24 - Prof. Ed. Inf. e Fund I Creche M. St� Ant�nio | 1 |
| 25 - Aux. Serv. Gerais E.M. Dr. Eraldo Tinoco | 2 |
| 26 - Aux. Serv. Gerais E.M. Prof. Jose M. Freire | 2 |
| 27 - Aux. Serv. Gerais E.M. Dantas Carvalho | 2 |
| 28 - Aux. Serv. Gerais Creche M. Crianca Esperanca | 2 |
| 29 - Aux. Serv. Gerais Creche M. Santa Luzia | 2 |
| 30 - Aux. Serv. Gerais E.M. Prof. Jesu�na M. Vieira | 2 |
| 31 - Aux. Serv. Gerais E.M. Carlos Andrade | 1 |
| 32 - Aux. Serv. Gerais E.M. Batista Neves | 1 |
| 33 - Aux. Serv. Gerais Creche M. St� Ant�nio | 1 |
| 34 - Aux. Serv. Gerais - Secretaria M. Educ. | 1 |
| 35 - Aux. Serv. Gerais E.M. Ernesto Geisel | 1 |
| 36 - Agente Portaria E.M. Prof. Jose M. Freire | 1 |
| 37 - Agente Portaria E.M. Dantas Carvalho | 1 |
| 38 - Agente Portaria E.M. Prof. Jesu�na M. Vieira | 1 |
| 39 - Agente Portaria E.M. Carlos Andrade | 1 |
| 40 - Agente Portaria E.M. Batista Neves | 1 |
| 41 - Agente Portaria Creche M. St� Ant�nio | 1 |
| 42 - Agente Portaria E.M. Ernesto Geisel | 1 |
| 43 - Agente Portaria E.M. Dr. Eraldo Tinoco | 1 |
| 44 - Merendeira Creche M. Crianca Esperanca | 1 |
| 45 - Merendeira Creche M. Sta Luzia | 1 |
| 46 - Merendeira E.M. Carlos Andrade | 1 |
| 47 - Merendeira E.M. Batista Neves | 1 |
| 48 - Merendeira E.M. Ernesto Geisel | 1 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 49 - Merendeira - Secretaria M. Educ. | 1 |
| 50 - Gari - Sede | 12 |
| 51 - Gari - Distrito Caraguatai | 7 |
| 52 - Zelador de Cemiterio - Sede | 1 |
| 53 - Zelador Cemiterio - Dist. Caraguatai | 1 |
| 54 - Pedreiro - Sede | 1 |
| 56 - Motorista Classe C - Secretaria | 3 |
| 57 - Motorista Classe D - Secretaria | 3 |
| 58 - Enfermeira - Casa de Saude | 4 |
| 59 - Tec. Enfermagem - Casa de Saude | 8 |
| 60 - Copeira - Casa de Saude | 3 |
| 61 - Aux. Serv. Gerais - Casa de Saude | 5 |
| 62 - Digitador - Secretaria Saude | 2 |
| 63 - Ag. Administrativo - Secretaria Saude | 4 |
| 64 - Tec. Radiologia - Casa de Saude | 2 |
| 65 - Tec. Vigil�ncia Saude - Secretaria Saude | 2 |
| 66 - Ag. Administrativo - PSF Sede | 1 |
| 67 - Ag. Administrativo - PSF Caraguatai | 2 |
| 68 - Ag. Administrativo - PSF de Espinho | 1 |
| 69 - Ag. Administrativo - PSF Sao Jose | 1 |
| 70 - Aux. Serv. Gerais - PSF Sede | 1 |
| 71 - Aux. Serv. Gerais - PSF Caraguatai | 1 |
| 72 - Aux. Serv. Gerais - PSF de Espinho | 1 |
| 73 - Aux. Serv. Gerais - PSF Sao Jose | 1 |
| 74 - Auxl Cons. DentArio - PSF Sede | 1 |
| 75 - Aux. Cons. DentArio - PSF Caraguatai | 1 |
| 76 - Aux. Cons. DentArio - PSF de Espinho | 1 |
| 77 - Aux. Cons. DentArio - PSF Sao Jose | 1 |
| 78 - Tec. Enfermagem - PSF Sede | 1 |
| 79 - Tec. Enfermagem - PSF Caraguatai | 2 |
| 80 - Tec. Enfermagem - PSF de Espinho | 1 |
| 81 - Tec. Enfermagem - PSF Sao Jose | 1 |
| 82 - Farmac�utico - Secretaria Saude | 1 |
| 83 - Fisioterapeuta - Secretaria Saude | 1 |
| 84 - Medico - PSF Sede | 1 |
| 85 - Medico - PSF Caraguatai | 1 |
| 86 - Medico - PSF de Espinho | 1 |
| 87 - Medico - PSF Sao Jose | 1 |
| 88 - Enfermeiro - PSF Sede | 1 |
| 89 - Enfermeiro - PSF Caraguatai | 1 |
| 90 - Enfermeiro - PSF de Espinho | 1 |
| 91 - Enfermeiro - PSF Sao Jose | 1 |
| 92 - Odont�logo - PSF Sede | 1 |
| 93 - Odont�logo - PSF Caraguatai | 1 |
| 94 - Odont�logo - PSF de Espinho | 1 |
| 95 - Odont�logo - PSF Sao Jose | 1 |
| 96 - Digitador - Secret. Assist. Social | 1 |
| 97 - Ag. Administrativo - Secret. Assist. Social | 2 |
| 98 - Aux. Serv. Gerais - Secret. Assist. Social | 1 |
| 99 - Psic�loga - Secret. Assist. Social | 1 |
Site 100% Seguro