Resoluti Serviços de Estudos Pesquisas e Desenvolvimento Municipal
Telefone: (75) 3021-6011
Concurso Público
Inscrições de 20/12/2019 a 20/01/2020
Edital: 001/2019 de 20/12/2019
Inscrições: 20/12/2019 16:00 a 20/01/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 20/12/2019 18:00 a 22/12/2019 18:00
Situação: Em andamento
O cronograma de atividades do Concurso Público de Arcoverde foi alterado.
O mesmo se encontra anexado na área de publicações na pagina do Concurso de Arcoverde.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGENTE DE ENDEMIAS - Arcoverde | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 31 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ALDEIA VELHA | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ALTO SÃO MIGUEL | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BARRAGEM | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BOA ESPERANÇA | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BOA VISTA | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CARAÍBAS | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAVALCANTE ALVES | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CIDADE JARDIM | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 4 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COAHB 1 | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - COAHB 2 | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARIA DE FATIMA | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 4 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NEUZA PACHECO | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - NOVO ARCOVERDE | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 4 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PETRÓPOLIS | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SÃO MIGUEL | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - SUCUPIRA | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 2 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TAMBORIL | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 1 | R$ 54,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VERANEIO | Nível Médio | R$ 1.250,00 | 40H | 3 | R$ 54,00 |
Site 100% Seguro